Contributi ricevuti nell’anno 2023 da Comitato Genitori Fontanafredda APS CF 91073340936
Data | Ente | Causale | Importo |
31/10/2023 | Regione F.V.G. | Contributo attività statuariamente previste | € 2.800,00 |
12/12/2023 | Agenzia delle Entrate | 5 per mille dell’Irpef (2022) | € 1.768,60 |
12/12/2023 | Comune di Fontanafredda | Contributo straordinario | 1.920,00 |
Contributi ricevuti nell’anno 2022 da Comitato Genitori Fontanafredda APS CF 91073340936
Data | Ente | Causale | Importo |
11/12/2022 | Comune di Fontanafredda | Contributo Straordinario 2022 (progetto Genitorialità) | € 4.672,66 |
19/12/2022 | Comune di Fontanafredda | Contributo Straordinario 2022 (sostegno dei servizi SOS) | € 5.174,00 |
16/12/2022 | Agenzia delle Entrate | 5 per mille dell’Irpef (2020) | € 1.933,90 |
Contributi ricevuti nell’anno 2021 da Comitato Genitori Fontanafredda APS CF 91073340936
Data | Ente | Causale | Importo |
29/01/2021 | Comune di Fontanafredda | Saldo contributo ordinario 2020 | € 2.000,00 |
06/08/2021 | Comune di Fontanafredda | Saldo contributo Straordinario 2020 | € 8.751,39 |
23/11/2021 | Comune di Fontanafredda | Saldo contributo ordinario 2021 | € 10.000,00 |
23/11/2021 | Comune di Fontanafredda | Saldo Contributo Straordinario 2021 | € 10.328,00 |
29/10/2021 | Agenzia delle Entrate | 5 per mille dell’Irpef (2019) | € 1.972,36 |
19/12/2021 | Contributo Regionale | Acconto su Progetto lingua inglese | € 3.000,00 |
Contributi ricevuti nell’anno 2020 da Comitato Genitori Fontanafredda APS CF 91073340936
Data | Ente | Causale | Importo |
16/06/20 | Comune di Fontanafredda | Saldo contributo ordinario 2019 | € 2.200,00 |
30/07/20 | Agenzia delle Entrate | 5 per mille dell’Irpef (2017) | € 1.758,23 |
06/10/20 | Agenzia delle Entrate | 5 per mille dell’Irpef (2018) | € 2.116,24 |
14/12/20 | Comune di Fontanafredda | Acconto Contributo Straordinario 2020 | € 11.303,25 |
Contributi ricevuti nell’anno 2019 da Comitato Genitori Fontanafredda APS CF 91073340936
Data | Ente | Causale | Importo |
18/04/19 | Comune di Fontanafredda | Saldo contributo ordinario 2018 | € 3.200,00 |
10/07/19 | Regione Friuli Venezia Giulia | Acconto contributo progetto “SensiAttivaMente” | € 5.841,00 |
07/08/19 | Agenzia delle Entrate | 5 per mille dell’Irpef (2016) | € 1.473,08 |
18/09/19 | Regione Friuli Venezia Giulia | Saldo contributo progetto “Oltre il Doposcuola” | € 3.540,00 |
05/12/19 | Comune di Fontanafredda | Acconto contributo ordinario 2019 | € 8.800,00 |
Contributi ricevuti nell’anno 2018 da Comitato Genitori Istituto Comprensivo di Fontanafredda CF 91073340936
Data | Ente | Causale | Importo |
01/02/18 | Comune di Fontanafredda | Saldo contributo ordinario 2017 | € 3.000,00 |
01/02/18 | Comune di Fontanafredda | Contributo per progetto “Atelier” | € 500,00 |
11/07/18 | Regione Friuli Venezia Giulia | Acconto contributo progetto “Oltre il Doposcuola” | € 5.310,00 |
02/10/18 | Comune di Fontanafredda | Acconto contributo ordinario 2018 | € 12.800,00 |
16/08/18 | Agenzia delle Entrate | 5 per mille dell’Irpef (2015) | € 1.133,63 |